Микро-наплавки Aсфальтоукладчик
- Объем Hавозной Жижи: 1.2м³ ~ 4.0м³
- Ширина Ящика Для Mощения: 2.5м ~ 4.3м
- Общая Производительность: Интеллектуальная операционная система, хорошее качество смеси, равномерное и точное разрезание волокна, ключевые компоненты от надежных брендов
Описание
Микро-наплавки Aсфальтоукладчик - идеальный выбор для дорожных микропокрытий и реабилитационных проектов. Он применяет асфальтовую эмульсию, заполнитель и добавки к асфальтовой дороге в целях технического обслуживания и может лечить многие заболевания дорожного покрытия, такие как снижение сопротивления трению, трещины и колеи, и идеально подходит для уплотнения навозной жижи и строительства микропокрытия.
AMBETTER предлагает разнообразные mикро-наплавки aсфальтоукладчик с разным объемом резервуара для пульпы и толщиной укладки. Все они используют компоненты всемирно известного бренда и собственные запатентованные технологии. Практика доказала, что машина имеет стабильную и надежную работу.
Параметры
| Модель | AC5160XJF | AC5250XJF | AC5310XJF | 
| Стандарт эмиссии | Евро V | Евро V | Евро V | 
| Марка шасси | DONGFENG | HOWO | HOWO | 
| Мощность двигателя | 210л.с. | 270л.с. | 310л.с. | 
| заполнитель Объем бункера | 6м³ | 10м³ | 12м³ | 
| Объем навозной жижи | 1.2м³ | 3.5м³ | 4.0м³ | 
| Объем резервуара для воды | 1.2м³ | 3.5м³ | 4.0м³ | 
| Объем бака с присадкой | 400л | 400л | 400л | 
| Объем бака наполнителя | 0.6м³ | 2×0.5м³ | 2×0.5м³ | 
| Ширина ящика для мощения | 2.5-4.3м | 2.5-4.3м | 2.5-4.3м | 
| Вице мощность двигателя | 70кВт | 70кВт | 110кВт | 
| Производительность смесителя | ≤2,500кг/мин | ≤3,500кг/мин | ≤3,500кг/мин | 
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 10005×2490×3450мм | 11200×2495×3400мм | 12250×2500×3360мм | 
Сфера Использования
● Серия AC-XJF mикро-наплавки aсфальтоукладчик является наилучшим решением для восстановления дорог и широко применяется для обработки разбавленного раствора, модифицированного асфальта и микропокрытия.
● Серия AC-XJF mикро-наплавки aсфальтоукладчик поставляется с замечательной производительностью. Они могут смешивать холодные эмульсионные смеси на рабочем месте для немедленного ремонта поверхности тротуара, и они могут быть самоходными, прицепными или буксируемыми, и могут автоматически рассчитывать расход материалов в соответствии с площадью ямы благодаря своей автоматической пропорциональной системе зарядки.
Главная Oсобенность
- 
			  Он оснащен шасси HOWO, которое отличается низким расходом масла, низким уровнем выбросов и высокой движущей силой. 
- 
			  Микро-наплавки aсфальтоукладчик поставляется с высокой и низкой передачей. Высокая передача предназначена для езды, а низкая - для строительства. 
- 
			  Независимые гидравлические системы электропитания доступны для каждой системы, которая не мешает друг другу. 
- 
			  При централизованном управлении все операции контролируются платформой. Пользователи могут запускать или останавливать асфальтоукладчик с помощью одной кнопки. 
- 
			  Заполнительтранспортируется плавно и стабильно с эффективной системой передачи, состоящей из бункера, поглотителя вибрации и ленточного конвейера. Запатентованная система подачи волокна введена для равномерной и точной резки волокна. 
- 
			  Усовершенствованное смесительное устройство с прочным лезвием из карбида вольфрама обеспечивает хорошее качество смеси. Угол разгрузки материалов регулируется в зависимости от уклона дороги. 
- 
			  Тротуарная коробка с запатентованной технологией оснащена двухрядным винтовым пропеллером, который хорошо перемешивает суспензию и предотвращает ее сегрегацию. Автоматическая выдвижная конструкция отвечает различным строительным потребностям. 
- 
			  В распределенной системе управления по шине элементы управления управляются непосредственно контроллером, что позволяет значительно улучшить стабильность и согласованность системы. Усовершенствованное устройство измерения скорости соединяется с системой управления для точного контроля объема и соотношения различных материалов. 






 
















