RAP Заводы для регенерации старого асфальтобетона
- Модель: RAP600 - RAP2000
- Производительность: 50-160т\ч.
- Полная мощность завода: 160 -302 кВт
Описание
RAP – это техническое оборудование, работающее в комплексе со стандартной серией заводов LB, и предназначенное для регенерации старого асфальтобетонного покрытия. Старое асфальтобетонное покрытие снимается фрезой и добавляется для дальнейшей переработки в систему производства в соответствующих пропорциях. Добавляемая смесь дозируется через второй сушильный барабан и добавляется в основной смеситель с новым заполнителем, добавками и битумом.
Параметры
| Модель | RAP 600 | RAP 800 | RAP 1000 | RAP 1500 | RAP 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производственная мощность (т/ч), Стандартное состояние | 50 | 65 | 80 | 120 | 160 | |
| Полная мощность завода (кВт) | 160 | 180 | 195 | 270 | 302 | |
| Максимальная относительная доля RAP (кг/миксер) | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Вместимость горячих материалов временного хранилища (т) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| Фракция добавки (мм) | 0~13 13~25 | |||||
| Расход топлива (кг на производство 1 тонны асфальтобетона) | ≤5.5~7.0 | |||||
| Точность измерения, Статический | Переработанные материалы ≤± 0,5% Добавки ≤± 0,2% | |||||
| Точность измерения, Динамичный | Переработанные материалы ≤± 2% Добавки ≤± 1,0% | |||||
| Режим управления | Независимая электронная система управления бесшовно связана с оригинальным блоком. | |||||
| Шум окружающей среды | ≤80 | |||||
Комплектуемая группа с максимальным коэффициентом добавления
| RAP 600 | RAP 800 | RAP 1000 | RAP 1500 | RAP 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LB 1000 | 50% | — | — | — | — |
| LB 1500 | 40% | 50% | — | — | — |
| LB 2000 | 30% | 33% | 50% | — | — |
| LB 3000 | — | 25% | 33% | 50% | 67% |
| LB 4000 | — | — | 25% | 37.5% | 50% |
















































